Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $246.9 billion (2005 est.)
2007 $264.4 billion (2006 est.)
2008 $391.5 billion (2007 est.)
2009 $451.8 billion (2008 est.)
2010 $413.5 billion (2010 est.)
2011 $414.5 billion (2010 est.)
2012 $499.8 billion (2012 est.)
2013 $492.9 billion (2012 est.)
2014 $515.8 billion (2013 est.)
2015 $500.2 billion (2014 est.)
2016 $389.5 billion (2015 est.)
2017 $370.6 billion (2016 est.)
2018 $398.8 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $398.8 billion (2017 est.)
2020 $405.695 billion (2019 est.)
2021 $405.695 billion (2019 est.)
2022 $405.695 billion (2019 est.)
2023 $405.695 billion (2019 est.)
2024 $485.513 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $483.727 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate